ORION 2
В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Download
КОД | Пропускна здатність | Імпульси | Внутрішній прохід | MAX тиск | Падіння тиску | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 | 0.3 ÷ 6l/min | 6000pls/l | 4mm | 40bar | 0.3bar | Teflon® |
46211A00000 | 0.5 ÷ 10l/min | 6000pls/l | 5mm | 40bar | 0.3bar | Teflon® |
46211A10000 | 1 ÷ 20l/min | 3000pls/l | 7mm | 40bar | 0.3bar | Teflon® |
46211A20000 | 2.5 ÷ 50l/min | 1200pls/l | 10mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® |
46211A30000 | 5 ÷ 100l/min | 600pls/l | 14mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® |
46211AF0000 | 7.5 ÷ 150l/min | 450pls/l | 16.4mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® |
46211A40000 | 10 ÷ 200l/min | 300pls/l | 18.5mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® |
46221A40000 | 10 ÷ 200l/min | 300pls/l | 18.5mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® |
46221A50000 | 20 ÷ 400l/min | 150pls/l | 28mm | 20bar | 0.2bar | PPFV |
46221A60000 | 30 ÷ 600l/min | 100pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPFV |
46221A70000 | 40 ÷ 800l/min | 75pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPFV |
Характеристики
Матеріал
Нейлон/Латунь/Поліпропілен/нерж. сталь
Пропускна здатність л/х
800
Імпульсів /1 л
75-6000
Напруга живлення
12V DC
Розмір
234 x 103 x 132
Робоча температура, ° C
0–60 °C
Тиск, МПа
40 bar
Похибка вимірювань,%
±1
Струм, мА
300
Комплект
Download
Рекомендуем посмотреть